企业舆情数据服务
当前位置:
证书查询
企业舆情数据服务
已发证 浏览量:3206次申请人 | 上海安硕企业征信服务有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据接口 |
公示开始时间 | 2024/11/13 | 公示截止时间 | 2024/11/20 |
登记编号 | SDDR2024111300139 | 发证时间 | |
数据(产品)证书 | -- | 数据(产品)所属平台 | 日照分平台 |
数据(产品)简介 | 企业舆情数据服务从海量舆情新闻中提炼企业风险信号,划分舆情来源、情感倾向、风险属性,提炼文章摘要,及时推送舆情风险信息。其中针对重点规则,提供二级预警策略,即可根据二级规则进行更加精准的预警信号设置,并可将预警事件与热点相关联,揭示事件在社会媒体上的风险影响范围 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 企业舆情数据服务 | ||
类型 | 数据接口 | ||
简介 | 企业舆情数据服务从海量舆情新闻中提炼企业风险信号,划分舆情来源、情感倾向、风险属性,提炼文章摘要,及时推送舆情风险信息。其中针对重点规则,提供二级预警策略,即可根据二级规则进行更加精准的预警信号设置,并可将预警事件与热点相关联,揭示事件在社会媒体上的风险影响范围 |
||
应用场景描述 | 在贷前分析、业务申请审批、贷后检查等环节实现风险预警服务 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | 供企业用户使用 供政府用户使用 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 是 | ||
接口地址 | http://hub.amardata.com/credit/api/gateway | 请求方式 | POST |
返回类型 | JSON | ||
详细信息 | {"code":"0000","msg":"数据响应正确!","data":[{"RepCode":"00","RepDesc":"请求成功!","Total":"2","PackageIndex":"1","RepContent":"Qff1jJ4OrFyGKqRv1rIICpD......"}]} |
||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1日 | 源数据来源 | 收集 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 上海安硕企业征信服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310110332320465Q |
类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 上海市杨浦区铁岭路32号1107-15室 |
法人代表 | 高勇 | 成立日期 | 2015年02月16 |
营业期限 | 2015年02月16日至长期 | ||
经营范围 | 一般项目:企业征信服务(不得从事信用担保、金融担保);软件开发;技术咨询、技术服务、技术开发;大数据服务;数据处理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
意见建议
官方微信
返回顶部