高端电子信息制造业主数据清单
当前位置:
证书查询
高端电子信息制造业主数据清单
已发证 浏览量:1103次申请人 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 数据(产品)类型 | 其他 |
公示开始时间 | 2024/08/27 | 公示截止时间 | 2024/09/03 |
登记编号 | SDDR2024082700107 | 发证时间 | 2024/09/03 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
数据(产品)简介 | 浪潮电子信息产业股份有限公司基于内部业务及运营管理,梳理出涵盖研发、供应链、生产制造、物流、销售、服务、财务各领域的主数据基础模型,可用于相同行业企业参考借鉴使用,包含主数据类型52项,4000余项字段, |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 高端电子信息制造业主数据清单 | ||
类型 | 其他 | ||
简介 | 浪潮电子信息产业股份有限公司基于内部业务及运营管理,梳理出涵盖研发、供应链、生产制造、物流、销售、服务、财务各领域的主数据基础模型,可用于相同行业企业参考借鉴使用,包含主数据类型52项,4000余项字段, |
||
应用场景描述 | 制造业主数据模型构建、企业主数据资产梳理盘点 |
||
禁用场景 | 非企业授权的其他商业用途 |
||
使用限制 | 供企业用户使用 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 是 | ||
详细信息 | 详见下表 |
||
附件 |
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1月 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370000706266601D |
类型 | 股份有限公司 | 注册地址 | 山东省济南市高新区草山岭南路801号9层东侧 |
法人代表 | 彭震 | 成立日期 | 1998年10月28 |
营业期限 | 1998年10月28日至长期 | ||
经营范围 | 一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;互联网设备制造;软件开发;软件销售;通信设备制造:通信设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用材料制造:电子专用材料研发;电子专用材料销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;钟表与计时仪器制造;钟表与计时仪器销售;计算器设备销售;玩具制造;玩具销售;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修:非居住房地产租赁;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;信息系统集成服务;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电池制造;电池销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属结构制造;金属结构销售;玻璃制造;金属材料制造;金属材料销售;喷涂加工;云计算设备制造;云计算设备销售;信息技术咨询服务;网络技术服务;智能控制系统集成;信息安全设备制造;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口;各类工程建设活动;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工(依法须经批准的目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为。 |
意见建议
官方微信
返回顶部